Exit Poll Σεπτέμβριος 2015
ΣΥΡΙΖΑ 30-34%
ΝΔ 28,5-32,5%
Χρυσή Αυγή 6,5-8%
Το Ποτάμι 4-5,5%
ΚΚΕ 5,5-7%
ΑΝΕΛ 3-4%
ΠΑΣΟΚ 5,5-7%
Λαϊκή Ενότητα 2,5-3,5%
Ενωση Κεντρώων 3,2-4,2%
Αυτά είναι τα αποτελέσματα των εκλογών Ιανουαρίου 2015
ΣΥΡΙΖΑ: 36,34% 2.246.064 ψήφους (149 έδρες)
Ν.Δ.: 27,81% 1.718.815 ψήφους (76 έδρες)
Χρυσή Αυγή: 6,28% 388,447 ψήφους (17 έδρες)
Το Ποτάμι: 6,05% 373.868 ψήφους (17 έδρες)
ΚΚΕ: 5,47% 338.138 ψήφους (15 έδρες)
ΑΝΕΛ: 4,75% 293.371 ψήφους (13 έδρες)
ΠΑΣΟΚ: 4,68% 283.482 ψήφους (13 έδρες)
Η αποχή έφτασε το 36,13% ενώ τα εκτός Βουλής κόμματα συμπλήρωσαν ποσοστό 8,62%