Σημαντικές εξελίξεις ως προς την καταβολή αναδρομικών σε συντάξεις, με ποσά που φτάνουν ως και τα 21.000 δρομολογούν τρεις αποφάσεις – οι δύο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η τρίτη από το ΣτΕ – που αφορούν σε επιστροφή χρημάτων που προήλθαν συνέπεια αντισυνταγματικών περικοπών.
Η πρώτη απόφαση (244/2017) της Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επαναβεβαιώνει την αντισυνταγματικότητα της ΕΑΣ στις κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.400 ευρώ.
Η δεύτερη αναμένεται στις 12 Μαρτίου και αφορά τις αντισυνταγματικές περικοπές στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου τόσο από την ΕΑΣ όσο και από το νόμο 4093.
Οι δύο εκδοχές
Δεδομένου ότι τα αναδρομικά υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή και στο Δημόσιο, δηλαδή αν κάποιος διεκδικήσει θα πρέπει να το κάνει πριν παρέλθει 5ετία, οι πιθανές εκδοχές που θα εξεταστούν είναι δύο:
Να αναγνωριστούν από το Ε.Σ αναδρομικά για όσους έχουν κάνει αγωγές στην 5ετία 2016-2021.
Να αναγνωριστούν αναδρομικά στο σύνολο των συνταξιούχων, ανεξάρτητα από το αν έχουν κάνει αγωγές.
Αναλυτικοί πίνακες με τα αναδρομικά για συνταξιούχους Δημοσίου και απόστρατους
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΕΑΣ ΚΑΙ Ν. 4093
Σύνταξη με το φόρο | Αντισυνταγματικές μηνιαίες περικοπές | Αναδρομικά ν. 4093 που πληρώθηκαν (11 μηνών) | Αναδρομικά ν. 4093 υπό εξέταση (για 29 μήνες) | Αναδρομικά ΕΑΣ σε εκκρεμότητα (ως 60 μήνες) | |
Από ΕΑΣ | Από ν. 4093 | ||||
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | |||||
1.831 | 373 | 344 | 3.560 | 9.577 | 21.037 |
1.734 | 349 | 326 | 3.373 | 9.076 | 19.684 |
1.618 | 262 | 304 | 3.146 | 8.463 | 14.777 |
1.532 | 218 | 288 | 2.980 | 8.018 | 12.295 |
1.457 | 156 | 273 | 2.825 | 7.600 | 8.798 |
1.377 | 114 | 163 | 1.687 | 4.538 | 6.430 |
1.330 | 109 | 157 | 1.625 | 4.371 | 6.148 |
1.284 | 104 | 152 | 1.573 | 4.232 | 5.866 |
1.264 | 50 | 149 | 1.542 | 4.148 | 2.820 |
1.217 | 47 | 144 | 1.490 | 4.009 | 2.651 |
1.169 | 45 | 138 | 1.428 | 3.842 | 2.538 |
1.122 | 0 | 133 | 1.376 | 3.703 | 0 |
1.098 | 0 | 130 | 1.345 | 3.619 | 0 |
1.068 | 0 | 126 | 1.304 | 3.508 | 0 |
1.042 | 0 | 123 | 1.273 | 3.424 | 0 |
1.033 | 0 | 58 | 600 | 1.615 | 0 |
994 | 0 | 56 | 579 | 1.559 | 0 |
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ | |||||
1.746 | 352 | 328 | 3.394 | 9.132 | 19.853 |
1.729 | 284 | 325 | 3.363 | 9.048 | 16.018 |
1.630 | 264 | 306 | 3.166 | 8.519 | 14.890 |
1.595 | 229 | 299 | 3.094 | 8.324 | 12.916 |
1.544 | 220 | 290 | 3.001 | 8.074 | 12.408 |
1.494 | 211 | 281 | 2.908 | 7.823 | 11.900 |
1.418 | 151 | 266 | 2.753 | 7.405 | 8.516 |
1.405 | 117 | 166 | 1.718 | 4.621 | 6.599 |
1.358 | 112 | 161 | 1.666 | 4.482 | 6.317 |
1.312 | 107 | 155 | 1.604 | 4.315 | 6.035 |
1.273 | 50 | 150 | 1.552 | 4.176 | 2.820 |
1.225 | 47 | 145 | 1.500 | 4.037 | 2.651 |
1.177 | 45 | 139 | 1.438 | 3.870 | 2.538 |
1.152 | 44 | 136 | 1.407 | 3.786 | 2.482 |
1.128 | 0 | 133 | 1.376 | 3.703 | 0 |
1.020 | 0 | 121 | 1.252 | 3.369 | 0 |
Πηγή πινάκων: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
- Για τη μείωση ν. 4093 ελήφθη υπόψη κατά προσέγγιση το άθροισμα κύριας σύνταξης, επικουρικής και μερισμάτων μετοχικών ταμείων πολιτικών συνταξιούχων και αποστράτων (ΜΤΠΥ, ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ).
- Ποσά αναδρομικών μετά την κράτηση ασθένειας 4% για τις επιστροφές ν. 4093 ως τον Ιούνιο 2015 και 6% για τις επιστροφές ΕΑΣ (2016-2021).
Πηγή: CNN.gr