Οι αποφάσεις των δικαστηρίων στην αρχή του 2019 οδηγούν σε αναδρομικά 3,5 ετών ύψους χιλιάδων ευρώ ανά συνταξιούχο. Οι αποφάσεις του 24ου και του 33ου Μονομελούς Δικαστηρίου στις 16 και 17 Ιανουαρίου δικαιώνουν συνταξιούχους ζητώντας την απόδοση αναδρομικών που αντιστοιχούν σε 30, 37 και 38 μήνες αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2015.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση του ΕΦΚΑ για όριο διεκδίκησης ως 2 έτη και αύξησε τα διεκδικούμενα ποσά.
Τα αναδρομικά ποσά ανά κύρια και επικουρική σύνταξη
Κύρια σύνταξη προ φόρου | Επικουρική σύνταξη προ φόρου | Περικοπές ν.4051-4093 σεκύρια – επικουρική | Περικοπές δώρων σεκύρια – επικουρική | Αναδρομικά από Ιούλιο 2015 ως Δεκέμβριο 2018 |
1.360 | 177 | 310-127 | 800-364 | 18.583 |
1.238 | 173 | 168-95 | 800-346 | 12.207 |
1,188 | 163 | 155-90 | 800-326 | 11.531 |
1.139 | 154 | 141-85 | 800-308 | 10.820 |
1.054 | 143 | 59-49 | 800-286 | 8.337 |
978 | 186 | 55-33 | 800-372 | 7.798 |
826 | 169 | 46-9 | 800-338 | 6.293 |
ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος